A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les recherches... | 
| Titre : | Cartes et plans | 
| Auteurs : | Déborah CHANCELLOR, Auteur | 
| Type de document : | texte imprimé | 
| Editeur : | Paris : Nathan, 2005 | 
| Collection : | Tout S'explique ! | 
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-09-211419-3 | 
| Format : | 1 vol. (47 p.) / ill. en coul, ill. en couv. / 26 cm | 
| Résumé : | Astucieuse, la boussole qui permet toujours de retrouver le nord! Précis, ces planisphères qui représentent le monde tel qu'il est! Puissants, ces télescopes qui servent à établir des cartes du ciel Dans le monde qui t'entoure, tout s'explique, même la manière dont on fait une carte et dont on la lit. | 
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | |||||
