| Titre : | L'encyclopédie Dokéo + : réalité augmentée ; 6-9 ans | 
| Auteurs : | Dominique KORACK, Directeur de publication, rédacteur en chef | 
| Type de document : | texte imprimé | 
| Mention d'édition : | [3e éd.] | 
| Editeur : | Paris : Nathan, DL 2010 | 
| Collection : | Dokéo, ISSN 2105-505X | 
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-09-252887-7 | 
| Format : | 1 vol. (180 p.) / ill. en noir et en coul., cartes, couv. ill. en coul. / 27 cm | 
| Note générale : | La couv. porte en plus : "histoire, plantes, animaux, corps humain, astronomie, sciences et techniques, terre, monde d'aujourd'hui, arts" et "avec des jeux interactifs en réalité augmentée..."
Contient des cartes détachables. Contient une adresse permettant d'accéder à un contenu multimédia via Internet
Index | 
| Langues: | Français | 
| Index. décimale : | 034 | 
| Résumé : | 250 sujets répartis en 7 thèmes (animaux, sciences de la Terre, corps humain, sciences et techniques, histoire, monde d'aujourd'hui, arts-loisirs-sports) avec 15 dossiers et une approche visuelle dynamique : BD, illustrations classiques, infographie, photos. Avec 4 animations (histoire, monde, sciences, animaux). |