A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les recherches... |
| Titre : | Les chiffres |
| Auteurs : | Émilie BEAUMONT, Auteur ; Sylvie MICHELET, Illustrateur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris (57 Rue Gaston Tessier, 75019) : Fleurus, 2001 |
| Collection : | L'Imagerie des Tout-Petits |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-215-06332-2 |
| Format : | 1 vol. (n.p.) / ill. en couv., ill. en coul. / 20 cm |
| Langues: | Français |
| Résumé : | Pour éveiller les enfants au monde qui les entoure avec des images simples et des textes courts. |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | |||||
Les abonnés qui ont emprunté ce document ont également emprunté :
| Les pirates | VALAT, Pierre-Marie (1953-...) |
| Petit-bleu et petit-jaune | LIONNI, Léo |
| Cornebidouille contre Cornebidouille | BERTRAND, Pierre (1959-....) |
| Au feu les pompiers! | YAMAMOTO, Tadayoshi |
